Näringsinnehåll för mesost lätt fett 9% berik
Energiinnehållet i 100 g mesost lätt fett 9% berik är 344 kalorier (1438 kJ). Det är ungefär lika mycket som i följande livsmedel:
- Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel - 348 kalorier (1457 kJ)
- Lättmargarin m växtsterol 7,5% fett 35% berik typ Becel proactiv - 320 kalorier (1339 kJ)
- Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom omega 3 - 370 kalorier (1548 kJ)
- Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök - 333 kalorier (1392 kJ)
- Lättmajonnäs 32,5% fett - 327 kalorier (1367 kJ)
Makronutrienternas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Kolhydrater | 56 g |
| Protein | 9 g |
| Fett | 9 g |
Kolhydraternas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Disackarider | 57 g |
| Sackaros | 5 g |
Fettsyrornas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Mättade fettsyror | 5.9 g |
| Enkelomättade fettsyror | 2.1 g |
| Fleromättade fettsyror | 0.1 g |
| Transfettsyror | 0.3 g |
Mikronutrienternas fördelning
Vitaminer
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| A-vitamin | 82 μg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 1.4 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg |
| Vitamin B9 | 5 μg |
| Vitamin B12 | 0.4 μg |
| D-vitamin | 0.06 μg |
| E-vitamin | 0.2 mg |
| K-vitamin | 3 μg |
Mineraler
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Fosfor | 430 mg |
| Järn | 5 mg |
| Kalcium | 300 mg |
| Kalium | 1500 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Natrium | 540 mg |
| Selen | 2.5 μg |
| Zink | 0.2 mg |
Källa: Svenska Livsmedelsverket

Senaste kommentarerna