Näringsinnehåll för sojamjöl fett ca 20%
Energiinnehållet i 100 g sojamjöl fett ca 20% är 446 kalorier (1866 kJ). Det är ungefär lika mycket som i följande livsmedel:
- Gravlaxsås krabbsås - 468 kalorier (1959 kJ)
- Dressing vinägrett m vatten fett 45% - 420 kalorier (1755 kJ)
- Dressing majonnäs fett ca 40% - 454 kalorier (1898 kJ)
- Dressing olja fett ca 45% - 416 kalorier (1739 kJ)
- Räkmajonnäs el räksallad gatukök - 457 kalorier (1914 kJ)
Makronutrienternas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Kolhydrater | 16 g |
| Protein | 37 g |
| Fett | 23.5 g |
Kolhydraternas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Monosackarider | 8.1 g |
| Disackarider | 3.1 g |
| Sackaros | 3.1 g |
Fettsyrornas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Mättade fettsyror | 3.3 g |
| Enkelomättade fettsyror | 5.7 g |
| Fleromättade fettsyror | 13.3 g |
Mikronutrienternas fördelning
Vitaminer
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| A-vitamin | 6 μg |
| Vitamin B1 | 0.75 mg |
| Vitamin B2 | 0.31 mg |
| Vitamin B3 | 2 mg |
| Niacinekvivalenter | 8.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.57 mg |
| Vitamin B9 | 19 μg |
| E-vitamin | 0.64 mg |
Mineraler
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Fosfor | 560 mg |
| Järn | 4 mg |
| Kalcium | 199 mg |
| Kalium | 1940 mg |
| Magnesium | 245 mg |
| Natrium | 1 mg |
| Selen | 1 μg |
| Zink | 3.9 mg |
Källa: Svenska Livsmedelsverket

Senaste kommentarerna