Näringsinnehåll för tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk
Energiinnehållet i 100 g tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk är 45 kalorier (189 kJ). Det är ungefär lika mycket som i följande livsmedel:
- Mellanmjölk fett 1,5% berik A- och D-vitamin - 48 kalorier (199 kJ)
- Mellanfil fett 1,5% berik - 48 kalorier (199 kJ)
- Lättyoghurt naturell fett 0,5% berik - 43 kalorier (178 kJ)
- Mellanmjölk fett 1,5% berik m D-vitamin - 47 kalorier (198 kJ)
- Morot - 45 kalorier (186 kJ)
Makronutrienternas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Kolhydrater | 6.3 g |
| Protein | 1.2 g |
| Fett | 1.4 g |
Kolhydraternas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Monosackarider | 2.6 g |
| Disackarider | 2 g |
| Sackaros | 1.2 g |
Fettsyrornas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Mättade fettsyror | 0.5 g |
| Enkelomättade fettsyror | 0.6 g |
| Fleromättade fettsyror | 0.2 g |
Mikronutrienternas fördelning
Vitaminer
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| A-vitamin | 40 μg |
| Vitamin B1 | 0.03 mg |
| Vitamin B2 | 0.04 mg |
| Vitamin B3 | 0.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Vitamin B9 | 19 μg |
| Vitamin B12 | 0.09 μg |
| E-vitamin | 0.79 mg |
Mineraler
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Fosfor | 26 mg |
| Järn | 0.58 mg |
| Kalcium | 326 mg |
| Kalium | 1520 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Natrium | 416 mg |
| Selen | 0.7 μg |
| Zink | 0.2 mg |
Källa: Svenska Livsmedelsverket

Senaste kommentarerna