Näringsinnehåll för vita bönor torkade
Energiinnehållet i 100 g vita bönor torkade är 319 kalorier (1337 kJ). Det är ungefär lika mycket som i följande livsmedel:
- Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel - 348 kalorier (1457 kJ)
- Lättmargarin m växtsterol 7,5% fett 35% berik typ Becel proactiv - 320 kalorier (1339 kJ)
- Dressing majonnäs fett ca 25% - 303 kalorier (1268 kJ)
- Dressing olja fett ca 25% - 304 kalorier (1272 kJ)
- Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök - 333 kalorier (1392 kJ)
Makronutrienternas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Kolhydrater | 45.7 g |
| Protein | 22 g |
| Fett | 1.6 g |
Kolhydraternas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Monosackarider | 1.6 g |
| Disackarider | 3 g |
| Sackaros | 3 g |
Fettsyrornas fördelning
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Mättade fettsyror | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror | 1 g |
Mikronutrienternas fördelning
Vitaminer
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| A-vitamin | 1 μg |
| Vitamin B1 | 0.65 mg |
| Vitamin B2 | 0.22 mg |
| Vitamin B3 | 2.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.56 mg |
| Vitamin B9 | 488 μg |
| E-vitamin | 0.34 mg |
Mineraler
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Fosfor | 425 mg |
| Jod | 1 μg |
| Järn | 5.5 mg |
| Kalcium | 144 mg |
| Kalium | 1530 mg |
| Magnesium | 184 mg |
| Natrium | 6 mg |
| Selen | 2 μg |
| Zink | 2.8 mg |
Källa: Svenska Livsmedelsverket

Senaste kommentarerna