| Frukt | Latinskt namn | mg vitamin C per 100 gram | mg vitamin C per normalstor bit frukt/skiva |
|---|---|---|---|
| Acerola | Malpighia glabra | 1677 | 80 |
| Äpple | Malus sylvestris | 6 | 8 |
| Aprikos | Prunus armeniaca | 10 | 4 |
| Aprikos, konserverad | Prunus armeniaca | 3 | 2 |
| Asiatiskt päron | Pyrus serotina | 4 | 5 |
| Avokado | Persea americana | 8 | 16 |
| Banan | Musa X paradisiaca | 9 | 11 |
| Babaco | Carica pubescens x stipulata forma ‘pentagona’ | 21 till 32 | 21 till 32 |
| Blåbär | Vaccinium myrtillus | 1 | 0,01(ung.) |
| Baobab | Adonsonia digitata | 150 till 499 | 100 |
| Brödfrukt | Artocarpus altilis | 29 | 28 |
| Björnbär | Rubus sp. | 6 | 0,6(ung.) |
| Svart vinbär | Ribes nigrum | 155 till 215 | 1,5 till 2(ung.) |
| Blåbär | Vaccinium sp | 1,3 till 16,4 | uppg. saknas |
| Camu Camu | Myrciaria dubia | 2700 | uppg. saknas |
| Carambole | Averrhoa carambola | 21 | 19 |
| Casimiroa | Casimiroa edulis | 30 | 15 |
| Vildäpple | Malus sp. | 8 | 2 (ung.) |
| Cherimoya | Annona cherimola | 9 | 10 |
| Custardäpple | Annona reticulata | 19 | uppg. saknas |
| Feijoa | Feijoa sellowiana | 25 | 13 |
| Fikon | Ficus carica | 2 | 1 |
| Druva, slip skin | Vitis spp | 4 | 0,01 |
| Druva, europeisk | Vitis vinifera | 11 | 0,60 |
| Grapefrukt | Citrus paradisi | 34 | 44 |
| Guava, Cattley | Psidium cattleianum | 37 | 2 |
| Guava, tropisk | Psidium guajava | 183 | 165 |
| Javaplommon | Syzgium cumini | 14 | 0,42 |
| Bröstbär | Ziziphus jujuba | 500 | uppg. saknas |
| Kei-äpple | Dovyalis caffra | 117 | 17 |
| KiwanoT | Cucumis metuliferus | 0,5 | 0,5 |
| Kiwifrukt, grön | Actinidia deliciosa | 98 | 74 |
| Kiwifrukt, gul | Actinidia chinensis | 120 till 180 | 108 till 162 |
| Citronjuice | Citrus limon | 46 | 3 |
| Limejuice | Citrus aurantifolia | 29 | 1 |
| Longan | Dimocarpus longan | 84 | 3 |
| Japansk mispel | Eriobotrya japonica | 1 | 0,5 |
| Litchiplommon | Litchi chinensis | 72 | 7 |
| Mango | Mangifera indica | 28 | 57 |
| Marula | Sclerocarya birrea | 68 | 60(ung.) |
| Tysk mispel | Mespilus germanica | 0,3 | 0,15(ung.) |
| Melon, cantaloup | Cucumis melo | 42 | 29 |
| Melon, honungs- | Cucumis melo | 25 | 20 |
| Muntingia | Muntingia calabura | 80 | 4(ung.) |
| Natalplommon | Carissa macrocarpa | 38 | 8 |
| Apelsin | Citrus sinensis | 53 | 70 |
| Papaya | Carica papaya | 62 | 47 |
| Pawpaw/Asimina | Asimina triloba | 14 | 28(ung.) |
| Passionsfrukt, lila | Passiflora edulis | 30 | 5 |
| Persika | Prunus persica | 7 | 6 |
| Persika, konserverad | Prunus persica | 3 | 3 |
| Päron | Pyrus communis | 4 | 7 |
| Persimon, amerikansk | Diospyros virginiana | 66 | 13(ung.) |
| Persimon, orientalisk | Diospyros kaki | 40 | 40(ung.) |
| Ananas | Ananus comosus | 15 | 13 |
| Plommon | Prunus sp | 10 | 6 |
| Hallon | Rubus spp. | 25 | 0,5 |
| Hallon | Rubus spp. | 23 till 32 | 0,7 till 1 |
| Rött vinbär | Ribes sativum | 58 till 81 | 0,58 till 0,81(ung.) |
| Surinamkörsbär | Eugenia uniflora | 26 | 2 |
| Sapodilla | Manilkara zapota | 15 | 25 |
| Jordgubbe | Fragaria x ananassa | 57 | 7 |
| Tangerine/Mandarin | Citrus reticulata | 31 | 26 |
| Tamarillo, röd | Cyphomandra betaceae | 40 | 40 |
| Tamarillo, gul | Cyphomandra betaceae | 33 | 30 |
| Tomat | Lycopersicon sp | 19 | 23 |
| Vattenmelon | Citrullus lanatus | 10 | 27 |

Hej!
Kan man köpa Acerola i svenska affärer? Exempelvis i Stockholm? Behöver få i mig C-vitamin men vill inte ha socker, så acerola låter som ett bra substitut: mycket C-vitamin och lite sockor